Ini dia parabola bebas iuran gak perlu pusing untuk bayar bulanan,
tersedia beberapa paket, dan bisa paralel untuk beberapa tv dengan channel yang berbeda.
menerima juga untuk pemasangan Hotel, Rumah Sakit,Kos-kosan,dll
Tersedia dalam beberapa paket yang disusuaikan dengan kebutuhan.
PAKET UNTUK 1 TV
- HARGA 1 SET + RECEIVER MP2 RP. 1.200.000
- HARGA 1 SET + RECEIVER MP4 RP. 1.300.000
- HARGA 1 SET + RECEIVER HD RP. 1.400.000
PAKET UNTUK 2 TV
- HARGA 1 SET + 2 RECEIVER MP2 RP. 1.600.000
- HARGA 1 SET + 2 RECEIVER MP4 RP. 1.800.000
- HARGA 1 SET + 2 RECEIVER HD RP. 2.000.000
PAKET UNTUK 4 TV
- HARGA 1 SET + 4 RECEIVER MP2 RP. 2.200.000
- HARGA 1 SET + 4 RECEIVER MP4 RP. 2.600.000
- HARGA 1 SET + 4 RECEIVER HD RP. 3.000.000
Isi channel 2LNB
Satellite Palapa dan Telkom
*Lihat isi channelnya
PAKET UNTUK 1 TV
- HARGA 1 SET + RECEIVER MP2 RP. 1.300.000
- HARGA 1 SET + RECEIVER MP4 RP. 1.400.000
- HARGA 1 SET + RECEIVER HD RP. 1.500.000
PAKET UNTUK 2 TV
- HARGA 1 SET + 2 RECEIVER MP2 RP. 1.700.000
- HARGA 1 SET + 2 RECEIVER MP4 RP. 1.900.000
- HARGA 1 SET + 2 RECEIVER HD RP. 2.100.000
PAKET UNTUK 4 TV
- HARGA 1 SET + 4 RECEIVER MP2 RP. 2.900.000
- HARGA 1 SET + 4 RECEIVER MP4 RP. 3.300.000
- HARGA 1 SET + 4 RECEIVER HD RP. 3.800.000
Isi channel 4LNB
Satellite Palapa, Telkom, Asiasat 3S, Asiasat-5 / CNSat-6b
*Lihat isi channelnya
PAKET UNTUK 1 TV
- HARGA 1 SET + RECEIVER VENUS MP2 RP. 1.950.000
- HARGA 1 SET + RECEIVER VENUS MP4 RP. 2.100.000
- HARGA 1 SET + RECEIVER VENUS HD RP. 2.200.000
UPDATE LIST CHANNEL SATELLITE PALAPA D : klik disini
Satellite: Palapa D @ 113.0°E - last update on 02/27/2014 |
Asia & Pacific | Atlantic | America | Europe |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp | ||
C-Band | ||||||
Tahfidz TV Ym TV | 3409 | H | 2000 | DVB-S MPEG-2 | ||
Indomaret promo | 3437 | H | 2190 | DVB-S MPEG-4 | ||
Share ShopNow Channel | 3576 | V | 2750 | DVB-S MPEG-2 | ||
K Vision Cartoon Network Asia Disney Junior Asia Disney Channel Asia NHK World TV Kompas TV TV Anak Space Toon Channel NewsAsia Fox Familly Movies Fox Movies Premium Fox Crime Asia AXN Indonesia HBO Asia CNN International Asia Pacific Celestial Movies Zee TV Asia Pacific K Sport Fight Sport Kix Nat Geo Wild Asia National Geographic Channel Channel M Life Inspired Raj Musix Telugu Raj Musix Malayalam Sahara Samay Mumbai Quran TV Paigham TV Sun TV Al Jazeera English BeIn Sport 1 Indonesia BeIn Sport 2 Indonesia Bola Indonesia K Entertainment On Channel | 3600 | V | 34200 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Indosat Antara TV Rodja TV | 3628 | H | 18000 | DVB-S MPEG-4 MPEG-2 | ||
SCTV | 3749 | H | 3125 | DVB-S | ||
Emtek Indosiar SCTV O Channel Elshinta TV | 3756 | H | 6250 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
| 3765 | H | 5555 | DVB-S | ||
RCTI | 3774 | H | 6520 | DVB-S | ||
TVOne | 3786 | H | 5632 | DVB-S | ||
B Channel | 3863 | V | 4330 | DVB-S | ||
Topas TV My Beatz | 3880 | H | 30000 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 | ||
Bali TV | 3926 | H | 4208 | DVB-S | ||
Parabola Orange TV Ruai TV DMC TV Metro TV Aswaja TV Wisata Hati Channel Channel Nusantara Cahaya TV Banten BeIn Sport 1 Indonesia BeIn Sport 2 Indonesia BeIn Sport 3 Premier League | 3932 | V | 15800 | DVB-S MPEG-2 MPEG-4 | ||
Global TV | 3934 | H | 6500 | DVB-S | ||
Star Sports Indonesia Fox Sports Asia Point of Sale Media Network
| 3946 | V | 7400 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Topas TV | 3960 | H | 30000 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 | ||
LBS TV LBS TV Music LBS TV A-Movie LBS TV On-Life LBS TV in-Drama LBS TV C-Drama LBS TV K-Drama Arjuna TV Nab TV Lejel Home Shopping Singapore Lejel Home Shopping Live Shine Initiatives LBS TV K-Drama Global () LBS TV Universitas Terbuka LBS TV Mina Tani LBS TV Bahasa Asing LBS TV Mix Channel LBS TV Cinta Produk Indonesia | 3980 | V | 29900 | DVB-S | ||
Indosiar | 3998 | H | 6500 | DVB-S | ||
Net | 4006 | V | 6400 | DVB-S | ||
Da Ai TV Indonesia | 4044 | V | 2833 | DVB-S | ||
Kompas | 4051 | V | 1600 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Ummat TV | 4052 | H | 3333 | DVB-S | ||
Gogo Mall Home Shopping | 4055 | H | 3000 | DVB-S | ||
Indosat Metro TV Jak TV NHK World TV Al-Manar TV Lejel Home Shopping U Channel LBS TV Movie LBS TV K-Drama LBS TV In-Drama Musik 3 Bloomberg TV Indonesia | 4080 | H | 28125 | DVB-S | ||
Skynindo | 4100 | V | 30000 | DVB-S2 MPEG-4 Viaccess | ||
Myawady TV MWD Variety MWD Movies MWD Series MWD Music MWD Documentary MWD Shopping | 4110 | H | 11669 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Myawady TV | 4118 | H | 2242 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Skynindo More 1 More TV More Mall 1 Berita Satu TV DR TV Al Malakoot Sat | 4140 | V | 30000 | DVB-S MPEG-2 MPEG-4 | ||
MNC TV | 4184 | V | 6700 | DVB-S | ||
Ku-Band | ||||||
Parabola Orange TV | 12590 12710 | H | 29900 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
FTA TV on Satellite Telkom 1 @ 108.0°E - last update on 01/12/2014 |
Asia & Pacific | Atlantic | America | Europe |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp |
C-Band | ||||
TV Anak Space Toon | 3732 | H | 2900 | DVB-S |
HCBN Indonesia | 3735 | H | 2200 | DVB-S |
TVTL - TV Timor Leste | 3776 | H | 4280 | DVB-S |
TV Edukasi 1 | 3785 | H | 4000 | DVB-S |
TVRI Kaltim | 3793 | H | 3000 | DVB-S |
TVRI Papua | 3797 | H | 3900 | DVB-S |
TVRI Kalteng | 3802 | H | 3000 | DVB-S |
TV Edukasi 2 | 3808 | H | 2900 | DVB-S |
TVRI Kalbar | 3817 | H | 3000 | DVB-S |
Indonesia Network Aceh TV Bali TV Bandung TV Jak TV Sriwijaya TV Semarang TV Jogja TV Surabaya TV NHK World TV BBC World News Asia Pacific Channel NewsAsia Al Jazeera English DW Australian Network Asia Inhouse Network Inhouse Network 2 | 3832 | H | 15000 | DVB-S2 MPEG-4 |
Trans 7 | 3990 | H | 6000 | DVB-S |
ANTV | 4014 | H | 6000 | DVB-S |
Papua Barat TV | 4080 | H | 3000 | DVB-S |
Trans TV | 4086 | H | 6000 | DVB-S |
TV Mandiri Papua | 4092 | H | 3570 | DVB-S |
JTV | 4097 | H | 3125 | DVB-S |
RRI | 4130 | V | 2100 | DVB-S |
UPDATE LIST CHANNEL SATELLITE ASIASAT 3S : klik disini
Satellite: AsiaSat 3S @ 105.5°E - last update on 02/24/2014 |
Asia & Pacific | Atlantic | America | Europe |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp | ||
C-Band | ||||||
Zhwandoon TV | 3684 | V | 2073 | DVB-S MPEG-2 | ||
Channel NewsAsia | 3706 | H | 6000 | DVB-S FTA | ||
TVB 8 China Entertainment TV TVB Xing He Celestial Movies Celestial Classic Movies | 3729 | H | 13650 | DVB-S | ||
Zee Network | 3732 | V | 6500 | DVB-S | ||
Madani Channel | 3739 | V | 2815 | DVB-S | ||
Fashion TV Asia | 3745 | V | 2626 | DVB-S | ||
Kapatid TV 5 Aksyon TV International | 3750 | V | 3030 | DVB-S2 MPEG-4 Videoguard | ||
Arirang Arab | 3755 | V | 4418 | DVB-S | ||
GlobeCast TV 5 Monde Asia RT English Al Jazeera English DW DW Asien NOW Yoshimoto Azio Paigham TV MTA International Bloomberg TV Asia Eurosport Asia | 3760 | H | 26000 | DVB-S FTA | ||
STAR TV | 3780 | V | 28100 | DVB-S Videoguard | ||
Zee Network Zee Salaam Zee Jagran ETC Bollywood Z ETC Punjabi | 3820 | V | 27500 | DVB-S MPEG-4 | ||
3840 | H | 26850 | DVB-S Videoguard | |||
STAR TV | 3860 | V | 27500 | DVB-S Videoguard | ||
Macau Lotus TV NHK World TV CHTV CSTV Sun TV Phoenix Hong Kong B4U Music India B4U Movies India | 3880 | H | 27500 | DVB-S FTA | ||
Big Big Magic Big CBS Prime Big CBS Love Big CBS Spark Big Magic Bihar Big Magic Madhya Pradesh Big Magic Uttar Pradesh Big Magic International Big Ullas Big Sanjha Big Gaurav Big Juice Big Hollywood | 3888 | V | 9220 | DVB-S2 MPEG-4 Viaccess | ||
Big RTL Thrill | 3896 | V | 3800 | DVB-S2 MPEG-4 Videoguard | ||
Such TV | 3906 | V | 2815 | DVB-S FTA | ||
Kay 2 Khyber TV Khyber News AVT Channels | 3913 | V | 2815 | DVB-S FTA | ||
STAR TV | 3920 | H | 26666 | DVB-S2 MPEG-4 Videoguard | ||
STAR TV | 3940 | V | 28100 | DVB-S2 MPEG-4 Videoguard | ||
Turner International Asia CNN International Asia Pacific Cartoon Network Asia Cartoon Network Taiwan Cartoon Network Philippines Cartoon Network Australia TCM Asia Boomerang Australia Boomerang South East Asia Tru TV Asia Cartoon Network Australia | 3960 | H | 27500 | DVB-S PowerVu | ||
STAR TV Star Utsav | 3980 | V | 28100 | DVB-S | ||
STAR TV Phoenix InfoNews Channel Phoenix Chinese Channel Xing Kong International Channel V China | 4000 | H | 26850 | DVB-S FTA | ||
Sahara Samay Sahara Samay NCR Sahara Samay Mumbai Sahara Samay Uttar Pradesh Sahara Samay Bihar Sahara Samay Madhya Pradesh Alami Sahara Sahara One Filmy Firangi Samay | 4020 | V | 27250 | DVB-S FTA | ||
VoA VoA TV Asia VoA TV Africa VoA TV Persian VoA TV China American Embassy TV | 4040 | H | 26500 | DVB-S FTA | ||
ARY Digital ARY Zauq ARY Digital Asia ARY QTV ARY Musik ARY News Asia Nickelodeon Pakistan ARY DIgital UK/Europe ARY Digital Mid East ARY News UK & USA ARY Digital USA HBO Pakistan Jinnah TV | 4060 | V | 26666 | DVB-S | ||
GlobeCast Isaac TV Paigham TV Blue Ocean Network Eurosport News Eurosport Pacific
| 4071 | H | 14240 | DVB-S FTA | ||
Video Vision Media Hidayat TV
NRI Network (NEW) | 4082 | H | 3185 | DVB-S | ||
A Plus | 4087 | H | 3185 | DVB-S | ||
PTV Global USA | 4091 | H | 2894 | DVB-S | ||
PTV World | 4095 | H | 2894 | DVB-S | ||
Phoenix Phoenix Hong Kong Phoenix Chinese Channel Phoenix InfoNews Channel | 4120 | H | 27500 | DVB-S MPEG-4 HD | ||
Zee Network Zing Asia Zee Smile | 4140 | V | 27500 | DVB-S | ||
9X Media 9X Jalwa 9XO | 4146 | H | 4000 | DVB-S MPEG-4 Irdeto 2 | ||
Hum Network Hum TV Hum 2 Masala TV Hum TV World | 4156 | H | 9832 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Leo TV Network Film World Filmazia Aruj TV | 4165 | H | 5040 | DVB-S FTA | ||
9X Tashan | 4172 | H | 2480 | DVB-S MPEG-4 | ||
| 4176 | H | 2444 | DVB-S | ||
Geo TV Network Geo TV Geo UK Geo USA Geo Middle East Geo Super Geo News International Geo News Geo English Geo Tez | 4180 | V | 26666 | DVB-S Conax | ||
Ku-Band | ||||||
12314 | H | 2500 | DVB-S | |||
Taiwanese mux TTV Finance Unique Business News Next TV News ERA News | 12557 | H | 3300 | DVB-S2 | ||
@ BigPond Broadband Satellite | 12596 | V | 30000 | DVB-S | ||
@ BigPond Broadband Satellite | 12720 | V | 30000 | DVB-S |
UPDATE LIST CHANNEL SATELLITE ASIASAT 5 : klik disini
Satellite: AsiaSat 5 @ 100.5°E - update on 03/02/2014 |
Asia & Pacific | Atlantic | America | Europe |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp | ||
C-Band | ||||||
Raj TV Network Raj Music Karnataka Raj Musix Malayalam Raj Musix Telugu Raj News Telugu Raj News Mlayalam Raj Pariwar Raj TV Raj Digital Plus Raj News 24x7 Raj Musix Vissa Raj Asia Raj News Kannada | 3643 | H | 20640 | DVB-S | ||
Iris Dubai TV Dubai Sports 3 Al Kass | 3660 | V | 27500 | DVB-S | ||
Bloomberg TV India | 3678 | H | 4444 | DVB-S | ||
Raajje TV | 3683 | H | 1444 | DVB-S2 | ||
Angel TV China Kazakh TV (NEW) The World Network (NEW) | 3700 | V | 30000 | DVB-S2 MPEG-2 | ||
BYU TV Global | 3732 | V | 2643 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
GlobeCast Quraan TV Al Sunnah TV Al Jazeera Sport Channel Global Abu Dhabi Al Emarat Al Arabiya Iqraa Asia & Australia Al Riyadiyah 1
| 3760 | H | 27500 | DVB-S | ||
RTB 4 International | 3786 | H | 6000 | DVB-S | ||
FTV HD Asia | 3794 | H | 4640 | DVB-S2 MPEG-4 HD | ||
TDM Macau Satelite | 3798 | H | 3255 | DVB-S | ||
SNN TV Royal TV Swathi News Living India News Sadhna TV
| 3816 | H | 3600 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Arabsat/ASBU Bouquet Yemen TV Syria Satellite Channel Abu Dhabi Al Oula +1 Oman TV KTV 1 Saudi Arabian TV 1 Qatar TV Sudan TV Sharjah TV KSA 2 Libya Al Watanya Al Jazeera Channel | 3820 | V | 27500 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
Fox International Channels Star Chinese Movies South East Asia Star Chinese Movies 2 Star Chinese Movies HD South East Asia | 3840 | H | 29720 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto | ||
Kanak TV Saptrang TV Manjari TV Live Today News World Arra TV | 3921 | H | 3223 | DVB-S MPEG-2 | ||
SatLink Apostolic Oneness Network I24 News English I24 News Arabic Noor TV EuroNews | 3960 | H | 27500 | DVB-S | ||
Fox International Channels Nat Geo Adventure Asia FX HD Asia Fox HD Asia Fox Crime HD Asia Fox Movies Premium HD Star World HD Asia Star Movies HD | 3980 | V | 29720 | DVB-S2 MPEG-4 HD | ||
SatLink RTR Planeta France 24 English France 24 Francais RTP International Asia Cubavision Internacional Perviy kanal Asia Reuters Live Daystar TV NTV Mir Luxe TV (HD) The Way TV | 4000 | H | 28125 | DVB-S | ||
TVE International Asia Rai Italia 3 Asia | 4008 | V | 9600 | DVB-S | ||
Angel TV Far East | 4026 | V | 15000 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
AsiaSat Edge Sport Playboy TV Asia Lifestyle TV | 4040 | H | 29720 | DVB-S2 MPEG-4 | ||
APTN APTN Global Video Wire APTN Direct | 4114 | H | 18400 | DVB-S2 MPEG-2 HD | ||
Trace Trace Sports Trace Urban English | 4132 | H | 10670 | DVB-S2 MPEG-4 HD | ||
Cosmos Satellite TV Macau Satellite TV New Sky TV China Satellite TV Kungfu Satellite TV Macau Asia Satellite TV Zhongbo Satellite Tv | 4148 | V | 11852 | DVB-S | ||
Ku-Band | ||||||
Xinhua TV Xinhua News TV | 12323 | V | 12000 | DVB-S Irdeto | ||
Al Malakoot Sat | 12546 | V | 22500 | DVB-S | ||
Dish TV | 12582 | V | 40700 | DVB-S2 MPEG-4 HD Conax | ||
Dish TV | 12642 | V | 40700 | DVB-S2 MPEG-4 HD Conax | ||
Dish TV | 12702 | V | 40700 | DVB-S2 MPEG-4 HD Conax |
UPDATE LIST CHANNEL SATELLITE CHINASAT 6B : klik disini
Satellite: ChinaSat 6B @ 115.5°E - last update on 01/23/2014 |
Asia & Pacific | Atlantic | America | Europe |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp | ||
C-Band | ||||||
Top TV | 3600 3640 3680 | V | 27500 | DVB-S Mediaguard | ||
Fujian South East TV | 3706 | H | 4420 | DVB-S FTA | ||
Phoenix TV Phoenix TV InfoNews Channel Phoenix Chinese Channel Phoenix Movies Channel | 3730 | H | 10720 | DVB-S Irdeto 2 | ||
China Movies Channel CHC CHC Action CHC HD | 3740 | V | 27500 | DVB-S | ||
Hunan mux Aniworld TV | 3750 | H | 10490 | DVB-S FTA | ||
Dragon TV | 3769 | H | 13400 | DVB-S MPEG-4/HD Irdeto 2 | ||
Flash TV Win TV GTV 2 Qipai Dox TV Vanguard 2 Badminton Channel China Food Network | 3780 | V | 27500 | DVB-S | ||
Guizhou TV | 3796 | H | 6930 | DVB-S FTA | ||
Chongqing TV | 3807 | V | 6000 | DVB-S FTA | ||
Shanghai Media Group ToonMax TV Dragon TV | 3808 | H | 8800 | DVB-S FTA | ||
Heliongjiang TV () | 3815 | V | 4420 | DVB-S FTA | ||
Zhejiang Sat TV | 3825 | V | 6780 | DVB-S FTA | ||
Shandong TV | 3834 | V | 5400 | DVB-S FTA | ||
CCTV CCTV 1 CCTV 2 CCTV 7 CCTV 10 CCTV 11 CCTV 12 CCTV 15 | 3840 | H | 27500 | DVB-S FTA | ||
Shanxi TV | 3846 | V | 5950 | DVB-S FTA | ||
| 3854 | V | 4420 | DVB-S FTA | ||
Ningxia TV | 3861 | V | 4800 | DVB-S FTA | ||
Shaanxi TV CNNL TV | 3871 | V | 9080 | DVB-S FTA | ||
CCTV CCTV 3 CCTV 5 CCTV 6 CCTV 8 CCTV 9 CCTV 13 (FTA) CCTV 14 (FTA) | 3880 | H | 27500 | DVB-S Videoguard | ||
Shandong Education TV | 3885 | V | 4340 | DVB-S FTA | ||
Jianxi TV 1 | 3892 | V | 4420 | DVB-S FTA | ||
Sichuan TV Sichuan TV 1 Sichuan Kangba Tibetan TV | 3903 | V | 9300 | DVB-S FTA | ||
Gansu TV | 3913 | V | 6400 | DVB-S FTA | ||
CDM | 3920 | H | 27500 | DVB-S Irdeto 2 | ||
Anhui TV | 3929 | V | 8840 | DVB-S FTA | ||
Tianjin TV | 3940 | V | 5948 | DVB-S FTA | ||
Guangxi TV Guangdong Satellite TV Shenzhen TV Yunnan TV 1 | 3950 | H | 11406 | DVB-S FTA | ||
Beijing mux Beijing TV Beijing TV Kaku | 3951 | V | 9520 | DVB-S FTA | ||
Liaoning TV | 3960 | H | 3570 | DVB-S FTA | ||
JSBC You Man Cartoon Ch Jiangsu TV | 3971 | H | 10000 | DVB-S FTA | ||
CDM CCTV Home Shopping | 3980 | V | 27500 | DVB-S FTA | ||
CETV 1 | 4000 | H | 27500 | DVB-S FTA | ||
CDM | 4020 | V | 27500 | DVB-S Irdeto 2 | ||
SiTV | 4040 | H | 27500 | DVB-S Irdeto 2 | ||
CDM CCTV TV Guide | 4060 | V | 27500 | DVB-S | ||
SiTV | 4080 | H | 27500 | DVB-S Irdeto 2 | ||
CCTV CCTV 1 CCTV 22 | 4100 | V | 27500 | DVB-S MPEG-2/HD | ||
CCTV CCTV 4 Asia CCTV News CCTV 9 Documentary CCTV Arabic CCTV Francais CCTV Espanol CCTV Russkij | 4116 | H | 21374 | DVB-S FTA | ||
CDM | 4140 | V | 27500 | DVB-S Irdeto 2 | ||
Hubei TV | 4147 | H | 6150 | DVB-S FTA | ||
Qinghai TV Qinghai TV Comprehensive | 4158 | H | 8680 | DVB-S FTA | ||
Nei Monggol TV Nei Monggol Chinese TV | 4171 | H | 9200 | DVB-S FTA | ||
China National Radio | 4175 | V | 18000 | DVB-S FTA | ||
| 4192 | V | 6000 | DVB-S FTA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar